| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 119,60 EUR | 162,87 EUR | 162,87 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 299,00 EUR | 379,57 EUR | 379,57 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 598,00 EUR | 738,10 EUR | 738,10 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.196,00 EUR | 1.448,82 EUR | 1.448,82 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.392,00 EUR | 2.842,92 EUR | 2.842,92 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.719,56 EUR | 4.415,68 EUR | 4.415,68 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 5.980,00 EUR | 7.027,65 EUR | 7.027,65 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 11.960,00 EUR | 14.036,40 EUR | 14.036,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 29.900,00 EUR | 34.725,60 EUR | 34.725,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 59.800,00 EUR | 68.752,50 EUR | 68.752,50 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 119.600,00 EUR | 137.474,10 EUR | 137.474,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.196,00 EUR | 1.628,66 EUR | 1.628,66 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 21,19 EUR | 50,40 EUR | 59,98 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 42,37 EUR | 84,30 EUR | 100,32 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 65,89 EUR | 106,55 EUR | 126,79 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 105,93 EUR | 170,18 EUR | 202,51 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 211,85 EUR | 318,00 EUR | 378,42 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 529,63 EUR | 751,53 EUR | 894,31 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 1.059,25 EUR | 1.458,24 EUR | 1.735,31 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 2.118,50 EUR | 2.854,50 EUR | 3.396,86 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 117,00 EUR | 160,63 EUR | 160,63 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 20,07 EUR | 49,48 EUR | 58,88 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 03.05.2026 |