| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 108,56 EUR | 147,86 EUR | 147,86 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 271,40 EUR | 344,54 EUR | 344,54 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 542,80 EUR | 669,90 EUR | 669,90 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.085,60 EUR | 1.314,90 EUR | 1.314,90 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.171,20 EUR | 2.580,04 EUR | 2.580,04 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.376,22 EUR | 4.006,91 EUR | 4.006,91 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 5.428,00 EUR | 6.376,65 EUR | 6.376,65 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 10.856,00 EUR | 12.734,40 EUR | 12.734,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 27.140,00 EUR | 31.501,60 EUR | 31.501,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 54.280,00 EUR | 62.366,50 EUR | 62.366,50 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 108.560,00 EUR | 124.702,10 EUR | 124.702,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.085,60 EUR | 1.478,62 EUR | 1.478,62 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 14,25 EUR | 34,13 EUR | 40,61 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 28,50 EUR | 55,85 EUR | 66,46 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 44,32 EUR | 70,39 EUR | 83,77 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 71,25 EUR | 111,13 EUR | 132,24 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 142,50 EUR | 206,40 EUR | 245,62 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 356,25 EUR | 484,15 EUR | 576,14 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 712,50 EUR | 937,44 EUR | 1.115,55 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 1.425,00 EUR | 1.831,50 EUR | 2.179,49 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 106,20 EUR | 145,75 EUR | 145,75 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 13,50 EUR | 31,81 EUR | 37,85 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 04.11.2026 |