ProduktFeingehaltGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
Goldbarren 999.9 1 g 89,73 EUR 117,19 EUR 117,19 EUR
Goldbarren 999.9 2,5 g 224,32 EUR 272,92 EUR 272,92 EUR
Goldbarren 999.9 5 g 448,63 EUR 530,48 EUR 530,48 EUR
Goldbarren 999.9 10 g 897,27 EUR 1.041,12 EUR 1.041,12 EUR
Goldbarren 999.9 20 g 1.794,54 EUR 2.042,62 EUR 2.042,62 EUR
Goldbarren 999.9 31,1 g 2.790,51 EUR 3.171,22 EUR 3.171,22 EUR
Goldbarren 999.9 50 g 4.486,34 EUR 5.045,78 EUR 5.045,78 EUR
Goldbarren 999.9 100 g 8.972,69 EUR 10.072,65 EUR 10.072,65 EUR
Goldbarren 999.9 250 g 22.431,71 EUR 24.910,60 EUR 24.910,60 EUR
Goldbarren 999.9 500 g 44.863,43 EUR 49.311,25 EUR 49.311,25 EUR
Goldbarren 999.9 1.000 g 89.726,85 EUR 98.591,60 EUR 98.591,60 EUR
GOLDBOX 999.9 10 x 1g 897,27 EUR 1.171,89 EUR 1.171,89 EUR
ProduktFeingehaltGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
Silberbarren 999 10 g 9,03 EUR 23,98 EUR 28,53 EUR
Silberbarren 999 20 g 18,05 EUR 38,10 EUR 45,34 EUR
Silberbarren 999 31,1 g 28,07 EUR 47,85 EUR 56,94 EUR
Silberbarren 999 50 g 45,13 EUR 74,30 EUR 88,41 EUR
Silberbarren 999 100 g 90,25 EUR 136,80 EUR 162,79 EUR
Silberbarren 999 250 g 225,63 EUR 317,40 EUR 377,71 EUR
Silberbarren 999 500 g 451,25 EUR 612,64 EUR 729,04 EUR
Silberbarren 999 1.000 g 902,50 EUR 1.193,50 EUR 1.420,27 EUR
ABO FLEX (Zielkauf)EinheitGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
50 g Goldbarren 999.9 1 Einh. = 1 g 84,92 EUR 115,33 EUR 115,33 EUR
500 g Silberbarren 999 1 Einh. = 10 g 8,55 EUR 20,79 EUR 24,74 EUR
* Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt.
* Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag.
* Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag.
** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76
Aktualisierungsstand: 21.05.2025