| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 132,05 EUR | 173,76 EUR | 173,76 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 330,13 EUR | 404,99 EUR | 404,99 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 660,25 EUR | 787,60 EUR | 787,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.320,50 EUR | 1.546,02 EUR | 1.546,02 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.641,00 EUR | 3.033,72 EUR | 3.033,72 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 4.106,76 EUR | 4.712,38 EUR | 4.712,38 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 6.602,50 EUR | 7.500,15 EUR | 7.500,15 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 13.205,00 EUR | 14.981,40 EUR | 14.981,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 33.012,50 EUR | 37.065,60 EUR | 37.065,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 66.025,00 EUR | 73.387,50 EUR | 73.387,50 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 132.050,00 EUR | 146.744,10 EUR | 146.744,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.320,50 EUR | 1.737,56 EUR | 1.737,56 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 28,50 EUR | 63,35 EUR | 75,39 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 57,00 EUR | 106,95 EUR | 127,27 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 88,64 EUR | 135,32 EUR | 161,02 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 142,50 EUR | 217,17 EUR | 258,43 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 285,00 EUR | 406,80 EUR | 484,09 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 712,50 EUR | 964,28 EUR | 1.147,49 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 1.425,00 EUR | 1.872,64 EUR | 2.228,44 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 2.850,00 EUR | 3.668,50 EUR | 4.365,52 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 125,10 EUR | 171,43 EUR | 171,43 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 27,00 EUR | 63,54 EUR | 75,61 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 27.01.2026 |