| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 115,64 EUR | 157,18 EUR | 157,18 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 289,11 EUR | 366,29 EUR | 366,29 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 578,22 EUR | 712,25 EUR | 712,25 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.156,44 EUR | 1.398,06 EUR | 1.398,06 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.312,88 EUR | 2.743,28 EUR | 2.743,28 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.596,53 EUR | 4.260,74 EUR | 4.260,74 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 5.782,20 EUR | 6.780,90 EUR | 6.780,90 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 11.564,40 EUR | 13.542,90 EUR | 13.542,90 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 28.911,00 EUR | 33.503,60 EUR | 33.503,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 57.822,00 EUR | 66.332,00 EUR | 66.332,00 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 115.644,00 EUR | 132.633,10 EUR | 132.633,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.156,44 EUR | 1.571,79 EUR | 1.571,79 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 17,96 EUR | 40,95 EUR | 48,73 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 35,91 EUR | 67,78 EUR | 80,66 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 55,84 EUR | 85,56 EUR | 101,81 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 89,78 EUR | 135,89 EUR | 161,71 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 179,55 EUR | 253,20 EUR | 301,31 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 448,88 EUR | 596,28 EUR | 709,57 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 897,75 EUR | 1.155,84 EUR | 1.375,45 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 1.795,50 EUR | 2.260,50 EUR | 2.690,00 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 113,13 EUR | 154,99 EUR | 154,99 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 17,01 EUR | 39,22 EUR | 46,67 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 20.09.2026 |