| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 112,42 EUR | 152,94 EUR | 152,94 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 281,06 EUR | 356,40 EUR | 356,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 562,12 EUR | 693,00 EUR | 693,00 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.124,24 EUR | 1.360,26 EUR | 1.360,26 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.248,48 EUR | 2.669,08 EUR | 2.669,08 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.496,39 EUR | 4.145,36 EUR | 4.145,36 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 5.621,20 EUR | 6.597,15 EUR | 6.597,15 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 11.242,40 EUR | 13.175,40 EUR | 13.175,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 28.106,00 EUR | 32.593,60 EUR | 32.593,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 56.212,00 EUR | 64.529,50 EUR | 64.529,50 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 112.424,00 EUR | 129.028,10 EUR | 129.028,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.124,24 EUR | 1.529,44 EUR | 1.529,44 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 16,59 EUR | 38,43 EUR | 45,73 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 33,17 EUR | 63,37 EUR | 75,41 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 51,59 EUR | 79,96 EUR | 95,15 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 82,94 EUR | 126,75 EUR | 150,83 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 165,87 EUR | 235,92 EUR | 280,74 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 414,68 EUR | 554,88 EUR | 660,30 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 829,35 EUR | 1.075,20 EUR | 1.279,49 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 1.658,70 EUR | 2.102,10 EUR | 2.501,50 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 109,98 EUR | 150,79 EUR | 150,79 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 15,71 EUR | 36,48 EUR | 43,41 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 06.08.2026 |