| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 116,20 EUR | 157,91 EUR | 157,91 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 290,49 EUR | 367,98 EUR | 367,98 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 580,98 EUR | 715,55 EUR | 715,55 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.161,96 EUR | 1.404,54 EUR | 1.404,54 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.323,92 EUR | 2.756,00 EUR | 2.756,00 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.613,70 EUR | 4.280,52 EUR | 4.280,52 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 5.809,80 EUR | 6.812,40 EUR | 6.812,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 11.619,60 EUR | 13.605,90 EUR | 13.605,90 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 29.049,00 EUR | 33.659,60 EUR | 33.659,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 58.098,00 EUR | 66.641,00 EUR | 66.641,00 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 116.196,00 EUR | 133.251,10 EUR | 133.251,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.161,96 EUR | 1.579,05 EUR | 1.579,05 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 17,67 EUR | 40,43 EUR | 48,11 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 35,34 EUR | 66,86 EUR | 79,56 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 54,95 EUR | 84,39 EUR | 100,42 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 88,35 EUR | 133,99 EUR | 159,44 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 176,70 EUR | 249,60 EUR | 297,02 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 441,75 EUR | 587,65 EUR | 699,30 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 883,50 EUR | 1.139,04 EUR | 1.355,46 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 1.767,00 EUR | 2.227,50 EUR | 2.650,73 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 113,67 EUR | 155,71 EUR | 155,71 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 16,74 EUR | 38,65 EUR | 45,99 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 14.08.2026 |