| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 110,95 EUR | 151,49 EUR | 151,49 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 277,38 EUR | 353,01 EUR | 353,01 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 554,76 EUR | 686,40 EUR | 686,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.109,52 EUR | 1.347,30 EUR | 1.347,30 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.219,04 EUR | 2.643,64 EUR | 2.643,64 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.450,61 EUR | 4.105,80 EUR | 4.105,80 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 5.547,60 EUR | 6.534,15 EUR | 6.534,15 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 11.095,20 EUR | 13.049,40 EUR | 13.049,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 27.738,00 EUR | 32.281,60 EUR | 32.281,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 55.476,00 EUR | 63.911,50 EUR | 63.911,50 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 110.952,00 EUR | 127.792,10 EUR | 127.792,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.109,52 EUR | 1.514,92 EUR | 1.514,92 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 19,44 EUR | 47,18 EUR | 56,14 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 38,87 EUR | 78,67 EUR | 93,62 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 60,45 EUR | 99,39 EUR | 118,28 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 97,19 EUR | 158,50 EUR | 188,61 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 194,37 EUR | 295,92 EUR | 352,14 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 485,93 EUR | 698,63 EUR | 831,36 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 971,85 EUR | 1.355,20 EUR | 1.612,69 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 1.943,70 EUR | 2.652,10 EUR | 3.156,00 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 108,54 EUR | 149,35 EUR | 149,35 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 18,41 EUR | 45,98 EUR | 54,72 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 21.06.2026 |