ProduktFeingehaltGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
Goldbarren 999.9 1 g 69,89 EUR 88,09 EUR 88,09 EUR
Goldbarren 999.9 2,5 g 174,74 EUR 204,98 EUR 204,98 EUR
Goldbarren 999.9 5 g 349,47 EUR 398,20 EUR 398,20 EUR
Goldbarren 999.9 10 g 698,94 EUR 781,38 EUR 781,38 EUR
Goldbarren 999.9 20 g 1.397,88 EUR 1.532,76 EUR 1.532,76 EUR
Goldbarren 999.9 31,1 g 2.173,70 EUR 2.378,39 EUR 2.378,39 EUR
Goldbarren 999.9 50 g 3.494,70 EUR 3.783,15 EUR 3.783,15 EUR
Goldbarren 999.9 100 g 6.989,40 EUR 7.547,40 EUR 7.547,40 EUR
Goldbarren 999.9 250 g 17.473,50 EUR 18.657,60 EUR 18.657,60 EUR
Goldbarren 999.9 500 g 34.947,00 EUR 36.925,50 EUR 36.925,50 EUR
Goldbarren 999.9 1.000 g 69.894,00 EUR 73.820,10 EUR 73.820,10 EUR
GOLDBOX 999.9 10 x 1g 698,94 EUR 822,64 EUR 822,64 EUR
ProduktFeingehaltGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
Silberbarren 999 10 g 7,98 EUR 21,70 EUR 25,82 EUR
Silberbarren 999 20 g 15,96 EUR 34,12 EUR 40,60 EUR
Silberbarren 999 31,1 g 24,82 EUR 42,79 EUR 50,92 EUR
Silberbarren 999 50 g 39,90 EUR 66,04 EUR 78,59 EUR
Silberbarren 999 100 g 79,80 EUR 121,20 EUR 144,23 EUR
Silberbarren 999 250 g 199,50 EUR 280,03 EUR 333,23 EUR
Silberbarren 999 500 g 399,00 EUR 539,84 EUR 642,41 EUR
Silberbarren 999 1.000 g 798,00 EUR 1.050,50 EUR 1.250,10 EUR
ABO FLEX (Zielkauf)EinheitGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
50 g Goldbarren 999.9 1 Einh. = 1 g 63,54 EUR 86,47 EUR 86,47 EUR
500 g Silberbarren 999 1 Einh. = 10 g 7,56 EUR 18,32 EUR 21,80 EUR
* Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt.
* Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag.
* Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag.
** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76
Aktualisierungsstand: 27.07.2024