| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 132,30 EUR | 179,56 EUR | 179,56 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 330,74 EUR | 418,55 EUR | 418,55 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 661,48 EUR | 814,00 EUR | 814,00 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.322,96 EUR | 1.597,86 EUR | 1.597,86 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.645,92 EUR | 3.135,48 EUR | 3.135,48 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 4.114,41 EUR | 4.870,62 EUR | 4.870,62 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 6.614,80 EUR | 7.752,15 EUR | 7.752,15 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 13.229,60 EUR | 15.485,40 EUR | 15.485,40 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 33.074,00 EUR | 38.313,60 EUR | 38.313,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 66.148,00 EUR | 75.859,50 EUR | 75.859,50 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 132.296,00 EUR | 151.688,10 EUR | 151.688,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.322,96 EUR | 1.795,64 EUR | 1.795,64 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 21,76 EUR | 51,45 EUR | 61,23 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 43,51 EUR | 86,14 EUR | 102,51 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 67,66 EUR | 108,88 EUR | 129,57 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 108,78 EUR | 173,99 EUR | 207,05 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 217,55 EUR | 325,20 EUR | 386,99 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 543,88 EUR | 768,78 EUR | 914,84 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 1.087,75 EUR | 1.491,84 EUR | 1.775,29 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 2.175,50 EUR | 2.920,50 EUR | 3.475,40 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 129,42 EUR | 177,19 EUR | 177,19 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 20,61 EUR | 50,62 EUR | 60,23 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 16.03.2026 |