Produkt Feingehalt - Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* Verkauf brutto €* |
Goldbarren 999.9 - 1 g | 56,43 EUR |
74,29 EUR 74,29 EUR | Goldbarren 999.9 - 2,5 g | 141,08 EUR |
172,78 EUR 172,78 EUR | Goldbarren 999.9 - 5 g | 282,15 EUR |
335,50 EUR 335,50 EUR | Goldbarren 999.9 - 10 g | 564,30 EUR |
658,26 EUR 658,26 EUR | Goldbarren 999.9 - 20 g | 1.128,60 EUR |
1.291,08 EUR 1.291,08 EUR | Goldbarren 999.9 - 31,1 g | 1.754,97 EUR |
2.002,57 EUR 2.002,57 EUR | Goldbarren 999.9 - 50 g | 2.821,50 EUR |
3.184,65 EUR 3.184,65 EUR | Goldbarren 999.9 - 100 g | 5.643,00 EUR |
6.350,40 EUR 6.350,40 EUR | Goldbarren 999.9 - 250 g | 14.107,50 EUR |
15.693,60 EUR 15.693,60 EUR | Goldbarren 999.9 - 500 g | 28.215,00 EUR |
31.054,50 EUR 31.054,50 EUR | Goldbarren 999.9 - 1.000 g | 56.430,00 EUR |
62.078,10 EUR 62.078,10 EUR | GOLDBOX 999.9 - 10 x 1g | 564,30 EUR |
693,82 EUR 693,82 EUR | | Produkt Feingehalt - Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* Verkauf brutto €* | Silberbarren 999 - 10 g | 6,89 EUR |
18,46 EUR 21,97 EUR | Silberbarren 999 - 20 g | 13,78 EUR |
28,46 EUR 33,87 EUR | Silberbarren 999 - 31,1 g | 21,42 EUR |
35,60 EUR 42,36 EUR | Silberbarren 999 - 50 g | 34,44 EUR |
54,29 EUR 64,61 EUR | Silberbarren 999 - 100 g | 68,88 EUR |
99,00 EUR 117,81 EUR | Silberbarren 999 - 250 g | 172,19 EUR |
226,84 EUR 269,94 EUR | Silberbarren 999 - 500 g | 344,38 EUR |
436,24 EUR 519,13 EUR | Silberbarren 999 - 1.000 g | 688,75 EUR |
847,00 EUR 1.007,93 EUR | | ABO FLEX (Zielkauf) Einheit - Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* Verkauf brutto €* |
Goldbarren 1 Einh. = 1 g - 50 g | 53,46 EUR |
72,79 EUR 72,79 EUR | Silberbarren 1 Einh. = 10 g - 500 g | 6,53 EUR |
14,80 EUR 17,61 EUR | * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
* Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
* Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 | Aktualisierungsstand: 04.06.2023 |
|